Raportul unei zile este compus din mai multe cartonașe (carduri), fiecare cu o altă perspectivă asupra zilei. Sus rămâne o bară cu titlul și două butoane.
Inapoi
Te întoarce la lista zilelor.
Vezi training
Comută între vânzările reale și cele de training (vezi Modul training).
Cartonașele paginii
De sus în jos, pagina conține:
| Cartonaș | Ce arată | Detaliat în |
|---|---|---|
| Ziua # (sumar) | Interval, durată, total și defalcarea pe metode de plată. | Sumarul zilei |
| Cronologie (Timeline) | Reconstrucția vizuală a tuturor evenimentelor zilei. | Cronologia zilei |
| Evoluție Încasări | Curba cumulativă a încasărilor pe parcursul zilei. | Evoluția încasărilor |
| Sumar Zi | Indicatori sintetici: venit, profit estimat, marjă, discount … | Sumar Zi |
| Histogramă Incasări | Numărul de bonuri pe fiecare interval orar. | Histograma orară |
| Vânzări Produse | Tabel cu produsele și extrele vândute, agregate. | Vânzări Produse |
| Note | Lista bonurilor (încasărilor), cu filtre și detalii. | Note (bonuri) |
| Personal | Cât a încasat fiecare membru al echipei. | Personal |
| Mese / Zone | Încasări pe fiecare masă și pe fiecare zonă. | Mese și Zone |
Mărirea unui cartonaș
Aproape fiecare cartonaș are în colțul din dreapta-sus un buton de maximizare (⛶). Apasă-l ca să deschizi cartonașul pe aproape tot ecranul (util la tabelele lungi — Note sau Vânzări Produse). Apasă din nou ca să revii.
Bun de știut
Cartonașele cu tabele lungi (Vânzări Produse, Note, Mese) au derulare proprie: conținutul vizibil este doar o parte; derulează în interiorul cartonașului sau maximizează-l ca să vezi tot.
