# Pagina unei zile (Zi fiscală)

> Istoric pe zile — Chappa POS  
> https://chappa.ro/manual/istoric/pagina-zi/

Raportul unei zile este compus din mai multe **cartonașe** (carduri), fiecare cu o altă perspectivă asupra zilei. Sus rămâne o bară cu titlul și două butoane.

![Bara de sus a paginii zilei](https://chappa.ro/manual/media/img/istoric/header.png)
*Bara de sus a paginii unei zile: titlul, butonul „Vezi training” și butonul „Inapoi”.*

- ****Inapoi**** — Te întoarce la [lista zilelor](https://chappa.ro/manual/istoric/lista/).
- ****Vezi training**** — Comută între vânzările **reale** și cele de **training** (vezi [Modul training](https://chappa.ro/manual/istoric/training/)).

## Cartonașele paginii

De sus în jos, pagina conține:

| Cartonaș | Ce arată | Detaliat în |
| --- | --- | --- |
| Ziua # (sumar) | Interval, durată, total și defalcarea pe metode de plată. | [Sumarul zilei](https://chappa.ro/manual/istoric/sumar/) |
| Cronologie (Timeline) | Reconstrucția vizuală a tuturor evenimentelor zilei. | [Cronologia zilei](https://chappa.ro/manual/istoric/timeline/) |
| Evoluție Încasări | Curba cumulativă a încasărilor pe parcursul zilei. | [Evoluția încasărilor](https://chappa.ro/manual/istoric/evolutie/) |
| Sumar Zi | Indicatori sintetici: venit, profit estimat, marjă, discount … | [Sumar Zi](https://chappa.ro/manual/istoric/sumar-zi/) |
| Histogramă Incasări | Numărul de bonuri pe fiecare interval orar. | [Histograma orară](https://chappa.ro/manual/istoric/histograma/) |
| Vânzări Produse | Tabel cu produsele și extrele vândute, agregate. | [Vânzări Produse](https://chappa.ro/manual/istoric/produse/) |
| Note | Lista bonurilor (încasărilor), cu filtre și detalii. | [Note (bonuri)](https://chappa.ro/manual/istoric/note/) |
| Personal | Cât a încasat fiecare membru al echipei. | [Personal](https://chappa.ro/manual/istoric/personal-zi/) |
| Mese / Zone | Încasări pe fiecare masă și pe fiecare zonă. | [Mese și Zone](https://chappa.ro/manual/istoric/mese-zone/) |

## Mărirea unui cartonaș

Aproape fiecare cartonaș are în colțul din dreapta-sus un buton de **maximizare** (`⛶`). Apasă-l ca să deschizi cartonașul pe aproape tot ecranul (util la tabelele lungi — Note sau Vânzări Produse). Apasă din nou ca să revii.

> **Bun de știut**  
> Cartonașele cu tabele lungi (Vânzări Produse, Note, Mese) au **derulare proprie**: conținutul vizibil este doar o parte; derulează în interiorul cartonașului sau maximizează-l ca să vezi tot.
